Veja uma leitura comercial das empresas de Roraima: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Roraima/RR para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.684.320 EVA ALVES DA SILVA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 2 | 65.687.948 MILEIDYS DANIELA OJEDA FLORES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 3 | 65.687.992 EULALIO MACEDO SILVA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 4 | 65.685.139 NAILSON DE AZEVEDO MENEZES Cursos preparatórios para concursos | 14/03/2026 |
| 5 | 65.687.324 ERIC MATHEUS SILVA RAMOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 6 | 65.685.186 SAMUEL DOMINGOS DE SOUSA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 7 | 65.686.235 SUELLEN BIANCA FARIAS SAMPAIO SILVA Comercio varejista de artigos de armarinho | 14/03/2026 |
| 8 | 65.689.313 VANUZIA LIRA CAVALCANTE Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 9 | 65.687.405 RICARDO DA SILVA SANTOS Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 14/03/2026 |
| 10 | PORTAL AUTOATENDIMENTO DTR 26 INOVA SIMPLES (I.S.) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 14/03/2026 |
| 11 | 65.688.684 CRUZ ANTONIO AMUNDARAY RODRIGUEZ Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 12 | 65.688.891 ERICK AUGUSTO BRITO E SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 13 | 65.683.270 ANNA KAROLLYNNE DA SILVA OLIVEIRA Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 14 | 65.685.386 ISABELLA MESSIAS IZIDORIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 15 | 65.686.782 IVAN TADEU AMORIM DE SOUZA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 16 | 65.687.858 GUSTAVO GONZAGA DE MOURA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 17 | 65.689.562 VALERIA CUNHA TAVARES Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 18 | 65.685.979 JOSE DIOGO DA SILVA NETO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 19 | 65.686.618 NICOLE PRESTES MAGALHAES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 20 | 65.688.557 LUANA GOMES DE SOUSA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2026 |
| 21 | DISTRIBUIDORA GLOBAL AUTO PARTS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 13/03/2026 |
| 22 | 65.682.345 NATALI BAGATINI Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 13/03/2026 |
| 23 | 65.660.484 JOSE DAILTON GOMES BORGES Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 13/03/2026 |
| 24 | BV EMBALAGENS Comércio atacadista de embalagens | 13/03/2026 |
| 25 | MK DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 13/03/2026 |
| 26 | AUTOATENDIMENTO DTR 26 INOVA SIMPLES (I.S.) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 13/03/2026 |
| 27 | 65.681.638 RICHARDSOM NASCIMENTO MANGABEIRA Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 28 | 65.682.929 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
| 29 | GRINGOS STYLO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 30 | 65.669.441 RODRIGO SOUZA PINHEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
| 31 | 65.673.983 SAULLO DA SILVA GOMES Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/03/2026 |
| 32 | 65.679.483 EDINEI SOUZA DA COSTA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 13/03/2026 |
| 33 | P. G. LOPES LTDA Comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários novos | 13/03/2026 |
| 34 | DR. REINEL HERNANDEZ Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 13/03/2026 |
| 35 | 65.675.587 YORAN BATISTA PEIXOTO Serviços de entrega rápida | 13/03/2026 |
| 36 | 65.676.563 FRANYOL JESUS MARQUEZ GUERRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/03/2026 |
| 37 | 65.679.280 KEILA PONTES COSTA Horticultura exceto morango | 13/03/2026 |
| 38 | 65.682.220 ANA LIDIA RODRIGUES DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/03/2026 |
| 39 | CAFETERIA CORPUS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/03/2026 |
| 40 | 65.671.022 KELVEN MAGALHAES CEZARIO Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 13/03/2026 |
| 41 | 65.673.707 DAVI LOPES SARKIS Restaurantes e similares | 13/03/2026 |
| 42 | 65.676.029 CLEICIANE MACEDO SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/03/2026 |
| 43 | MF SERVICOS DIGITAIS E TURISMO LTDA Correspondentes de instituições financeiras | 13/03/2026 |
| 44 | 65.677.273 ELIDIO TARGINO DA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13/03/2026 |
| 45 | 65.683.048 ADRYA MAIARA VERAS RODRIGUES Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 13/03/2026 |
| 46 | 65.665.710 ARLETE INES ZIMMERMANN VERONEZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
| 47 | 65.666.451 CHRISTOPHER OLIVEIRA DE LIMA Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 48 | 65.668.658 MAGNA CRISTINA PANTOJA PEREIRA Restaurantes e similares | 13/03/2026 |
| 49 | 65.668.793 JOAO PEDRO ANDRADE LIRA Higiene e embelezamento de animais domésticos | 13/03/2026 |
| 50 | 65.669.765 ALUISIO DE PADUA SOUSA FERRO GOMES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 13/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 3.383 | 7% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 1.626 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 1.505 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 1.443 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 1.350 | 3% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 1.226 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 941 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 736 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 677 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 673 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 672 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 634 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 584 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 584 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 561 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 541 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 533 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 521 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 513 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 507 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 489 | 1% |
| Micro Empresa | 41.950 | 81% |
| MEI | 23.238 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 5.974 | 12% |
| Pequeno Porte | 3.764 | 7% |
| Simples Nacional | 37.387 | 72% |
| Lucro Real ou Presumido | 7.306 | 14% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 44.384 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 7.304 | 14% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora