Veja uma leitura comercial das empresas de Rio De Janeiro: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Rio De Janeiro/RJ para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.815 DIEGO OLIVEIRA DE MOURA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.826 WELLINGTON FAGUNDES DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.683 NIKOLLY DAMAS DE ALMEIDA TINOCO Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.728 PETERSON GERALDO DE ARAUJO ANTONIO DA COSTA Transporte rodoviário de mudanças | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.738 BRUNA VITORIA BARBOSA DE MORAES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.805 GUTEMBERG DUARTE BARBOZA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.675 LUISA DAMACENO PINTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.684 NICOLLAS ROCHA DA SILVA Apicultura | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.695 BARBARA DE CARVALHO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.774 LUCIANO SILVEIRA MARTINS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.817 CARLOS ALEXANDRE BRAZ DE FARIAS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.848 GUSTAVO HERINGER CURCIO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.775 FABIO PEREIRA MORAIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 14 | 65.689.807 CAIO DA COSTA SOARES DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 15 | 65.689.839 RAPHAELLE VITORIA COSTA BARBOSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 16 | 65.689.742 ANDRE LUIS SANTOS MUNIZ Instalação e manutenção elétrica | 15/03/2026 |
| 17 | 65.689.710 JEFFERSON LEAO GOMES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/03/2026 |
| 18 | 65.689.722 RAPHAEL LINCON ALVES BERDEVILLE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 19 | 65.689.700 GLEIDSTON GOMES GONCALVES Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 20 | 65.689.767 GABRIEL CANDIDO DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/03/2026 |
| 21 | 65.689.810 NATHALIA ALVES MOREIRA Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 15/03/2026 |
| 22 | 65.689.831 VITORIA SOUZA BATISTA Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 23 | 65.689.745 EDNELSON DA SILVA SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 24 | 65.689.757 KATIA ROBERTA DE MORAES DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 25 | 65.689.758 GUILHERME DA CRUZ CARNEIRO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 26 | 65.683.262 LEONARDO EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 27 | 65.683.370 DIOGO DA CONCEICAO PEREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 28 | 65.683.402 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS Estacionamento de veículos | 14/03/2026 |
| 29 | 65.683.445 ARIANE FIALHO PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 30 | 65.683.684 JOSIANE DO PATROCINIO VENANCIO DE LIMA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 31 | 65.683.715 PAULO CESAR DE ALMEIDA MANOEL Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 32 | 65.683.737 VITOR BERTOLDO FONSECA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 33 | 65.683.854 RAIANA MILLER NUNES VIANA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 34 | 65.684.146 OZEAS CHRISPIM TEIXEIRA BARBOSA Serviços de reboque de veículos | 14/03/2026 |
| 35 | 65.684.246 DAVI DA SILVA DE MESQUITA Restaurantes e similares | 14/03/2026 |
| 36 | 65.684.288 GIZELE SOUZA DE OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 37 | 65.684.407 MONIQUE DA SILVA STANCATO ALVES Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 38 | 65.684.537 LILIANE COSTA TAMANDARE Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 39 | 65.685.259 ROBERTO NEVES DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 40 | 65.685.487 LUCAS SILVA CRESPO Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 41 | 65.685.736 RAQUEL OLIVEIRA DA COSTA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 42 | 65.685.980 AISHA DOS SANTOS SKREKA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/03/2026 |
| 43 | 65.686.011 RONEY DA CRUZ E CRUZ Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/03/2026 |
| 44 | 65.686.220 FELIPE SOUZA DOS SANTOS Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 45 | 65.686.358 PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 46 | 65.686.379 SONIA VIANA FALCAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 47 | 65.686.587 DIEGO DE ARAUJO HENRIQUE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 48 | 65.686.762 ROBERT RUPPENTHAL Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 49 | 65.687.031 SIDNEI MENDONCA DO AMARAL Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.053 DAVID GABRIEL DA SILVA MOREIRA Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 106.622 | 5% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 79.765 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 64.265 | 3% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 54.282 | 2% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 53.971 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 50.862 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 47.262 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 45.258 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 43.017 | 2% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 40.030 | 2% |
| Condomínios prediais | 8112500 | 39.788 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 39.209 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 38.436 | 2% |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 37.664 | 2% |
| Serviços de entrega rápida | 5320202 | 32.369 | 1% |
| Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 31.806 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 29.197 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 28.464 | 1% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 28.320 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 27.878 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 26.377 | 1% |
| Micro Empresa | 1.959.382 | 83% |
| MEI | 1.255.775 | 53% |
| Médio/Grande Porte | 283.213 | 12% |
| Pequeno Porte | 118.030 | 5% |
| Simples Nacional | 1.731.062 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 323.921 | 14% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 2.009.418 | 85% |
| COM DÍVIDAS | 351.207 | 15% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora