Veja uma leitura comercial das empresas de Bahia: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Bahia/BA para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.737 IGOR LUCIO COSTA ARAGAO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.706 JOELSON SANTOS PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.855 LEONARDO ALVES DOS SANTOS NETO Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.740 ESTER GUIMARAES NUNES Comércio varejista de outros artigos usados | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.665 LUIZ FELIPE DOS SANTOS PRATES Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.764 CLEVISON COSTA SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.686 NATALIA SANTIAGO DA SILVA SANTOS Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.678 LEONARDO ALVES SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.798 LUIZ FELIPE ALMEIDA DE JESUS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.756 CLAUDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.852 EURIA REIS MACEDO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.701 WALESKA DE ABREU SILVA Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.833 MARIA EDUARDA ASSIS PALHA DE OLIVEIRA Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 15/03/2026 |
| 14 | 65.689.825 JEANDERSON DA SILVA ASSUNCAO Serviços domésticos | 15/03/2026 |
| 15 | 65.683.272 LAUREN GONCALVES DE JESUS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 16 | 65.684.364 EDILZA DE JESUS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 14/03/2026 |
| 17 | 65.684.766 PAULO RICARDO LEITE SILVA PEREIRA Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 18 | 65.684.971 LEONARDO SANTOS PAVAN Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2026 |
| 19 | 65.685.160 MARIA CELESTE SANTOS DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 20 | 65.685.225 MARINA MAFRA Fabricação de produtos de panificação industrial | 14/03/2026 |
| 21 | 65.686.155 ANDRESSA ZAMBRANO FREITAS Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/03/2026 |
| 22 | 65.686.435 SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 23 | 65.686.478 RODRIGO DE JESUS SANTANA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.860 IGOR GOMES DOS SANTOS Comércio varejista de móveis | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.195 DYOGO PEREIRA ALVES Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 26 | 65.687.487 MARCONE MIRANDA SOUZA Carga e descarga | 14/03/2026 |
| 27 | 65.687.651 EDILSON OLIVEIRA GOMES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.982 LUIS FELIPE CARDOSO NUNES Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 29 | 65.688.036 VALTER AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 30 | 65.688.338 DANILO COSTA SUZART Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 14/03/2026 |
| 31 | 65.688.415 SIMONE DE JESUS TEIXEIRA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 32 | 65.688.644 FABIANA REIS DE SOUZA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 33 | 65.688.719 JULIO CESAR SANTOS DE JESUS Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 34 | 65.688.763 GILDA DE JESUS MOURA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 35 | 65.689.363 NAIARA ROCHA DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 36 | 65.689.533 LARISSA TEIXEIRA FONSECA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 37 | 65.683.457 GILBERTO BEZERRA DA SILVA NETO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 38 | 65.683.589 WYTALO DOS REIS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 39 | 65.683.789 WILIAM WALIS OLIVEIRA SILVA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2026 |
| 40 | 65.683.905 MARCELA DA PAIXAO GENTILLY Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 41 | 65.684.321 VINICIUS ALVES LIMA Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 42 | 65.684.669 IVONILDO SANTOS GARCIA Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 14/03/2026 |
| 43 | 65.685.013 MARILENE OLIVEIRA DA HORA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 44 | 65.685.672 IGOR JOSE SERRADO DOS SANTOS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 45 | 65.685.683 ELISABETE DE CARVALHO SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 46 | 65.686.023 JOVENILDO DE JESUS SOARES FILHO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 47 | 65.686.415 MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS Atividades de cobrança e informações cadastrais | 14/03/2026 |
| 48 | 65.686.884 JORGE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 14/03/2026 |
| 49 | 65.686.979 IAN SANTANA DE PINHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.510 UILDE DE SOUSA SANTANA JUNIOR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 56.846 | 4% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 48.598 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 41.220 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 32.834 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 25.629 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 24.661 | 2% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 21.766 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 20.595 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 19.884 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 19.877 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 19.629 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 18.725 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 17.563 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 17.260 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 17.230 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 15.439 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 14.083 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 13.785 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 13.509 | 1% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 13.330 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 12.931 | 1% |
| Micro Empresa | 1.109.439 | 84% |
| MEI | 621.227 | 47% |
| Médio/Grande Porte | 150.864 | 11% |
| Pequeno Porte | 53.260 | 4% |
| Simples Nacional | 952.634 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 177.918 | 14% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 1.128.488 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 185.075 | 14% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora