Veja uma leitura comercial das empresas de Rio Grande Do Sul: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Rio Grande Do Sul/RS para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.847 PETERSON HIAGO PINHEIRO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.719 PEDRO SANTO SILVA DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.720 MARCOS VINICIUS DE MELO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.850 MOISES ANTONIO DA COSTA ALVES Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.766 FABIANA DA SILVA VERISSIMO Restaurantes e similares | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.786 MARIA ISABELLE PEREIRA BITENCOURT Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.724 RAQUEL GOMES DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.779 RAFAEL ANTONIO CORSINE ASSIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 9 | GUARD-IA INOVA SIMPLES (I.S.) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.703 TATIELI BARBOSA FERREIRA Comércio varejista de material elétrico | 15/03/2026 |
| 11 | 65.683.412 JAQUELINE MELLO GOMES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 12 | 65.683.695 ALESSANDRA DOS SANTOS CARNEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 13 | 65.684.299 FABIO BERTOGLIO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 14 | 65.684.810 PATRICIA JOBIM VARGAS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 15 | 65.684.981 NATIELE CARDOSO FERNANDES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 16 | 65.685.063 ANDRE LUIZ MONTEIRO DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 17 | 65.685.127 GUILHERME XAVIER FERREIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 18 | 65.685.453 ASAF UARTHE FALCAO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 19 | 65.685.637 CRISTIAN SA DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 20 | 65.685.814 ANA CELIA DA SILVA PEREIRA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 21 | 65.685.913 TERESA ODEUZA ALVES DE MENEZES Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 22 | 65.686.285 EDISON VALNIR DE OLIVEIRA POHLMANN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 23 | 65.686.317 BAADER DA SILVA AREIAS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.401 ELIANE NUNES GRALA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 25 | 65.686.806 MAYARA GABRIELLY DA FONSECA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 26 | 65.687.475 ENEIAS MALAQUIAS BUENO Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 27 | 65.687.520 RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.970 IGOR CANTO CARACIO Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 29 | 65.688.147 PAULO RICARDO LEITE GOMES Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 30 | 65.688.261 FABIANE PEREIRA MACEDO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 31 | 65.688.315 LEON ABRAHAO ZANCAN Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 14/03/2026 |
| 32 | 65.688.504 VALDOIR NAILS Atividades paisagísticas | 14/03/2026 |
| 33 | 65.688.677 GABRIELA DE ARAUJO FELIPE Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 34 | 65.688.688 STEFANI DE CAMPOS PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 35 | 65.688.741 TRACY GONCALVES PIRES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 36 | 65.688.851 ROLANDO ERWIN CHIRE MARTINEZ Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 37 | 65.688.994 LUCIANO AMARAL DA SILVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 38 | 65.689.157 ALVARO LUIZ MATOS WIGG Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 39 | 65.689.437 ANA PAULA DE CHAVES Atividades de cobrança e informações cadastrais | 14/03/2026 |
| 40 | 65.689.510 BRENDA RODRIGUES NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 14/03/2026 |
| 41 | 65.683.263 LUIZ ALBINO AIROLDI FONTOURA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 14/03/2026 |
| 42 | 65.683.349 THALES IAGO PAIVA DE LIMA Operadores turísticos | 14/03/2026 |
| 43 | 65.683.360 DIONATAN FINGER DONDONI Serviço de poda de árvores para lavouras | 14/03/2026 |
| 44 | 65.683.581 GABRIEL RODRIGUES GOMES Atividades de cobrança e informações cadastrais | 14/03/2026 |
| 45 | 65.683.727 DAVID SOUZA DA SILVA ROTH Carga e descarga | 14/03/2026 |
| 46 | 65.683.993 THALLINY PAZ FELIX Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 47 | 65.684.092 ESTER OLIVEIRA DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 14/03/2026 |
| 48 | 65.684.104 JAMILI MACHADO STACZAK Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 49 | 65.684.213 DYORDAN GABRIEL RAMOS NUNES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 50 | 65.685.045 DOUGLAS WESLEY PIRES SARMIENTO Cursos preparatórios para concursos | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 71.755 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 59.628 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 59.077 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 52.034 | 3% |
| Condomínios prediais | 8112500 | 37.431 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 33.422 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 32.704 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 29.163 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 26.988 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 25.985 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 25.913 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 25.221 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 24.851 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 23.383 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 22.039 | 1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 20.473 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 20.204 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 20.079 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 19.975 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 19.948 | 1% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 19.364 | 1% |
| Micro Empresa | 1.446.144 | 81% |
| MEI | 829.215 | 47% |
| Médio/Grande Porte | 227.629 | 13% |
| Pequeno Porte | 104.063 | 6% |
| Simples Nacional | 1.289.128 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 201.279 | 11% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 1.584.843 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 192.993 | 11% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora