Veja uma leitura comercial das empresas de Paraiba: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Paraiba/PB para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.816 NIEDJA KATIANY FERNANDES SILVA Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.785 MARIA DO CARMO CARLOS DIAS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 3 | SIMPLE JUICE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 4 | 65.683.972 KENNEDY FRANCISCO OLIVEIRA MARTINS Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 5 | 65.684.855 EMERSON FARIAS DA SILVA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 14/03/2026 |
| 6 | 65.686.989 EDUARDA DOS SANTOS AUGUSTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 7 | 65.687.000 WANESSA DA SILVA FRANCA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 8 | 65.687.422 LUCAS BARBOSA DE MELO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 9 | 65.689.353 LEONARDO CRUZ NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 10 | AMS DESCARTAVEIS E QUIMICO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 11 | TERMO POLAR Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 14/03/2026 |
| 12 | 65.685.826 DEBORA FERREIRA DOS SANTOS ANGELO Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 14/03/2026 |
| 13 | 65.686.058 ROSANA SOARES FRANCELINO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 14 | 65.686.136 JUAN PABLO CARDOSO DE BRITO LYRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 15 | 65.686.300 LIVIA ARAUJO DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 16 | 65.686.862 LEONI JOSE DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 17 | 65.688.646 BRUNO BEZERRA GOMES Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/03/2026 |
| 18 | 65.689.524 CARLOS EDUARDO DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 19 | 65.683.469 ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FERREIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 14/03/2026 |
| 20 | 65.683.536 MAYARA DA SILVA LIMA Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 21 | 65.684.249 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 22 | 65.684.737 JOSE VITOR SANTOS EVANGELISTA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 23 | 65.685.327 BRUNO PIERRE ELIAS BRITO Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.819 JARDEAN PEREIRA SAMPAIO Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.339 SILAS BENEVIDES MORAIS Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 26 | 65.688.018 ANY MICHAELLY SABINO SILVA Comércio varejista de calçados | 14/03/2026 |
| 27 | 65.688.127 ISABEL CRISTINA ILDEFONSO ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 28 | 65.688.507 EDUARDO PEREIRA DA COSTA Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 29 | 65.689.323 DENNISE MARYA SOUZA SOARES DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 30 | 65.683.752 RAFAEL VINICIUS GOMES DA NOBREGA Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/03/2026 |
| 31 | 65.684.183 BRUNO CORDEIRO DO NASCIMENTO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 32 | 65.684.447 JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 33 | 65.685.862 CARLOS EDUARDO RODRIGUES GUIMARAES Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 34 | 65.685.985 OSVALDO ALVES DE MOURA GUEDES JUNIOR Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 14/03/2026 |
| 35 | 65.686.246 ALISSON COSME FERREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 36 | 65.687.777 ANDREZA DA SILVA SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/03/2026 |
| 37 | 65.687.864 SARAH LUCIA ARANGO TABOADA Comércio varejista de objetos de arte | 14/03/2026 |
| 38 | 65.688.051 YURI ABRANTES SILVA Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 39 | 65.688.354 MICHELE RIBEIRO GADELHA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 40 | 65.683.731 DIEGO FARIAS BRITO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 41 | 65.684.252 VERONICA PAULINO DA SILVA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 42 | 65.684.608 LINDOMAR VICENTE DA SILVA Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 14/03/2026 |
| 43 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 14/03/2026 |
| 44 | 65.685.242 TALLYS SILVA RAMOS Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 45 | 65.685.731 RAYZA ELIZABETH DA SILVA LIMA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 46 | 65.687.593 ALBERTO SOUSA BARREIRO Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 47 | 65.688.278 ISMENNIA OLIVEIRA VILA NOVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 48 | 65.685.308 JOSE NERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 49 | 65.687.092 GENILSON GOMES DA CUNHA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.471 JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 14.519 | 4% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 12.184 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 10.766 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 8.405 | 2% |
| Condomínios prediais | 8112500 | 7.973 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 6.925 | 2% |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4110700 | 6.788 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 6.630 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 5.776 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 5.408 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 5.294 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5.182 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 5.147 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 4.879 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4.704 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 4.496 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 4.163 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 4.101 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 3.905 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 3.792 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 3.753 | 1% |
| Micro Empresa | 293.841 | 82% |
| MEI | 173.730 | 49% |
| Médio/Grande Porte | 47.872 | 13% |
| Pequeno Porte | 15.937 | 4% |
| Simples Nacional | 254.647 | 71% |
| Lucro Real ou Presumido | 42.560 | 12% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 316.129 | 88% |
| COM DÍVIDAS | 41.521 | 12% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora