Veja uma leitura comercial das empresas de Maranhao: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Maranhao/MA para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.797 JHONATA MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.809 FLAVIO LIARTE DOS REIS Serviços de borracharia para veículos automotores | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.668 CIBELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO PINTO Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 15/03/2026 |
| 4 | J P SERVICOS CONTABEIS Atividades de contabilidade | 14/03/2026 |
| 5 | 65.685.003 GERCIANE RAYMONY SOUSA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 6 | 65.685.044 WENDERSON JUNIOR CARVALHO CASTRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 7 | 65.685.367 TONY CLEVERTON NASCIMENTO ARAUJO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 8 | 65.685.671 BRENDO SILVA DOS SANTOS Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 14/03/2026 |
| 9 | 65.686.576 JOSE MUNIZ DE SOUZA NETO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 10 | 65.687.174 GUILHERME PATRIK DIAS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 11 | 65.683.611 JESSICA RAQUEL ARAUJO MORAES Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 14/03/2026 |
| 12 | LORIM MOTOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 14/03/2026 |
| 13 | 65.685.346 JACQUELYNE POLIANA RAMOS DOS SANTOS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 14 | ESPANCONECTE Ensino de idiomas | 14/03/2026 |
| 15 | 65.685.662 ROSSANA LILLIAM CARVALHO GONCALVES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 16 | 65.688.048 ABEDINEU MEDEIROS DA COSTA VASCONCELOS Comércio varejista de artigos de relojoaria | 14/03/2026 |
| 17 | 65.688.284 THEO VINICIUS SILVA MIRANDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 18 | 65.683.307 EARLEY DANIEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 19 | 65.683.951 LUIS JOSE RODRIGUES NETO Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 14/03/2026 |
| 20 | 65.684.518 MATHEUS DA SILVA COSTA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 21 | 65.685.215 ADAILTON PAULO DA ROCHA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2026 |
| 22 | 65.685.684 JOSE HENRIQUE FERNANDES SANTOS Envasamento e empacotamento sob contrato | 14/03/2026 |
| 23 | 65.685.706 LAECIO BRITO VIEIRA SANTOS Produção musical | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.459 RAFAEL CARVALHO DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.632 RAUL YAWAR SILVA PEREIRA Tabacaria | 14/03/2026 |
| 26 | 65.687.720 HELIO BARBOSA BAHIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 27 | 65.688.721 JAMILE COSTA DO NASCIMENTO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 28 | 65.688.820 SARA KELLYANE CARDOSO FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 29 | 65.689.278 NATHALIA ALVES GOMES Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 14/03/2026 |
| 30 | 65.689.480 IANARA DIAS DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 31 | 65.683.647 LEONARDO DE ALMEIDA BARROS Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 32 | 65.685.119 KIVYA CRHYSTINNE DA SILVA FERREIRA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 33 | 65.686.059 MARIA HELENA CUTRIM ANDRADE Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 34 | 65.687.078 JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 35 | 65.687.391 JUSCELINO CONCEICAO DOS ANJOS Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 36 | 65.687.546 JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 37 | 65.688.171 MARCOS PAULO SILVA FURTADO Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 14/03/2026 |
| 38 | 65.689.579 FRANCINALDSON MICHAEL MENDES CARVALHO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 39 | 65.683.593 FERNANDO BRITO MORAIS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 40 | 65.684.051 ANTONIO WILSON PEREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/03/2026 |
| 41 | DRA DANIELLY KAMISK LTDA Atividade odontológica | 14/03/2026 |
| 42 | 65.686.450 ALLEX ROBSON CHAVES SILVA MORAIS Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 43 | 65.686.723 MARIA DE JESUS DE SOUSA SANTOS Fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens exceto meias | 14/03/2026 |
| 44 | 65.687.178 MATHEUS SOARES SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 45 | 65.688.508 FELIPE BRAYON DA SILVA MONTE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 46 | 65.684.500 LUIZ HEITOR CASSIMIRO CARVALHO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 47 | 65.687.201 JEFFERSON COSTA GONCALVES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 48 | 65.687.383 JANDIRA BRITO DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 49 | 65.687.581 PAULO SANTHIAGO DE SAMPAIO SILVA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.701 HILTON SILVA DE SALES JUNIOR Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 17.949 | 5% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 16.880 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13.127 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 9.131 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8.821 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 8.600 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 7.618 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 7.195 | 2% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 6.148 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5.784 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5.638 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 5.616 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5.210 | 1% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5.026 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 5.021 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 4.640 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 4.569 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 4.175 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 3.904 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 3.813 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 3.810 | 1% |
| Micro Empresa | 307.538 | 79% |
| MEI | 141.540 | 36% |
| Médio/Grande Porte | 57.293 | 15% |
| Pequeno Porte | 25.690 | 7% |
| Simples Nacional | 258.576 | 66% |
| Lucro Real ou Presumido | 64.794 | 17% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 329.851 | 84% |
| COM DÍVIDAS | 60.670 | 16% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora