Veja uma leitura comercial das empresas de Distrito Federal: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Distrito Federal/DF para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.761 THALITA DE JESUS LEMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.791 DAYNA NARA MARTINS DE MOURA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/03/2026 |
| 3 | 65.683.938 ADRIANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 4 | 65.684.004 FABIOLA ANITA VIEIRA DOS SANTOS Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 5 | 65.684.212 MATHEUS GOMES CRUZ VAZ Agências de viagens | 14/03/2026 |
| 6 | 65.685.509 JOSE ANTONIO DA SILVA Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 7 | 65.685.520 CAUAN CASTRO BRITO CAFE Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 8 | 65.686.697 JOAO GABRIEL VALERIANO BARREIRO Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 9 | 65.686.904 CARLA MARIA CARDOSO CARRIJO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 10 | 65.686.914 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 11 | 65.687.509 FABIANA SILVA ALMEIDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 12 | 65.687.927 MARIA REGILANE RIBEIRO ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 13 | 65.688.666 ANA CRISTINA MARIOTINI ANDRE E SOUZA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 14/03/2026 |
| 14 | 65.688.829 BIANCA KAILANE RIBEIRO SOARES Restaurantes e similares | 14/03/2026 |
| 15 | 65.688.972 EDUARDA SILVA SIQUEIRA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 16 | 65.689.587 DAVI RODRIGUES DA ROCHA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 17 | 65.684.647 RAISSA GOMES LISBOA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 18 | 65.684.865 LUIS GUILHERME SAMPAIO NUNES Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 14/03/2026 |
| 19 | 65.684.962 FARNESIO GONCALVES DA SILVA FILHO Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 20 | 65.685.282 LEANDRO MARTINS NOVAIS Fabricação de artefatos de tapeçaria | 14/03/2026 |
| 21 | 65.685.434 ANNY KAUANE ABREU DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 22 | 65.686.056 GABRIELA DE SOUZA LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 23 | 65.686.359 CELMA ROCHA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 24 | 65.687.086 IGO ALEXANDRE TEIXEIRA AMARAL Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.884 JULIO RODRIGUES GONCALVES Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 26 | 65.688.505 CAMILA GARCIA DA SILVA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 27 | 65.688.776 JOYCE ANTONIA PEREIRA DE JESUS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 28 | 65.689.180 MARIA VITORIA DA SILVA VIEIRA Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 14/03/2026 |
| 29 | 65.689.277 MARIA SEBASTIANA GONCALVES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 30 | 65.683.779 ROMULO RAFAEL DIAS DE JESUS Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 31 | 65.684.017 TERESA LOPES DIAS Comércio varejista de artigos de relojoaria | 14/03/2026 |
| 32 | 65.684.736 ALESSANDRA GRANGES FERNANDES Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 14/03/2026 |
| 33 | 65.685.412 SELMA MARIA GAMA DOS SANTOS HOLANDA Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 34 | 65.685.663 CELSO JOSE DA SILVA SANTOS Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 35 | 65.685.805 AMANDA DE OLIVEIRA DE BARTOLO Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 36 | 65.685.838 NICOLY KETLEN SOUSA SOARES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 37 | 65.686.189 ISAAC CLARET ASSIS DE OLIVEIRA Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 38 | 65.686.233 JOAO LUCAS SOUSA ALVES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 39 | 65.687.281 JESSICA BOMFIM PESSOA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 40 | 65.687.752 FELIPE GABRIEL SILVA LIMA Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos exceto para veículos | 14/03/2026 |
| 41 | 65.688.907 PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 42 | 65.689.213 MEIRIAN LIMA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 43 | 65.689.428 EVANDRO FABRICIO CARVALHO DA COSTA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 44 | 65.689.439 LAYZA ALVES DE MORAIS DUTRA Agências de viagens | 14/03/2026 |
| 45 | 65.683.524 MAICON SULIVAN DE LIMA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 46 | 65.683.888 MARIA APARECIDA ANACLETO DOS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 47 | 65.685.006 ADONIAS ALVES DE SOUSA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 48 | 65.685.630 LUCAS MARTINS NOVAIS Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 49 | 65.685.995 ERINALDO MADEIRO FONTENELE Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.721 MIRANI BARBOSA GUEDES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 17.672 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 14.726 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 14.701 | 3% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 10.327 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 9.071 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 8.806 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 8.522 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 8.393 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 8.385 | 2% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 8.150 | 2% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 7.696 | 2% |
| Condomínios prediais | 8112500 | 7.319 | 1% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 7.271 | 1% |
| Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 7.129 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 7.092 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 7.086 | 1% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 6.735 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5.813 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 5.603 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 5.241 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 5.104 | 1% |
| Micro Empresa | 392.490 | 80% |
| MEI | 205.420 | 42% |
| Médio/Grande Porte | 63.449 | 13% |
| Pequeno Porte | 33.344 | 7% |
| Simples Nacional | 335.135 | 68% |
| Lucro Real ou Presumido | 79.579 | 16% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 410.747 | 84% |
| COM DÍVIDAS | 78.536 | 16% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora