Veja uma leitura comercial das empresas de Amapa: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Amapa/AP para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.685.649 JOSE ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 2 | 65.689.426 DIANE DA COSTA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 3 | 65.688.896 LUANNA DE SOUZA LINARD Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 4 | 65.685.524 ADRIANE SILVIA MAGAVE DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 5 | 65.689.642 DAIANE VEIGA COSTA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 6 | 65.686.506 JOHN LENNON MIRANDA CARDOSO Transporte rodoviário de mudanças | 14/03/2026 |
| 7 | 65.686.843 CLEIDSON FERNANDES GOMES FELIX Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 8 | 65.685.101 CLAUDIA PANTOJA LIMA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 9 | 65.687.341 ADNILSON DA SILVA E SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 10 | ELEICAO SUPLEMENTAR LUCAS COELHO DOS SANTOS VICE-PREFEITO Atividades de organizações políticas | 13/03/2026 |
| 11 | 65.676.374 JOSIMAR FERREIRA DO ROSARIO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 12 | 65.679.159 ANDRE LUIZ ROCHA DOS SANTOS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 13/03/2026 |
| 13 | 65.681.170 THIAGO BRANDAO TORRES Serviços ambulantes de alimentação | 13/03/2026 |
| 14 | 65.660.559 EMILLY NICOLLY BRASIL DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/03/2026 |
| 15 | 65.670.901 THAWANNA DE PAULA FERREIRA BARROS Restaurantes e similares | 13/03/2026 |
| 16 | 65.673.992 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA Envasamento e empacotamento sob contrato | 13/03/2026 |
| 17 | FLERMAT Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 13/03/2026 |
| 18 | 65.660.811 ANA CAROLINE DA SILVA CAMPOS Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 19 | 65.662.856 MIRIA FERNANDES SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 20 | 65.665.935 RICARDO DOS SANTOS LIMA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/03/2026 |
| 21 | 65.669.173 RENATA ELOISY DE OLIVEIRA DIAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/03/2026 |
| 22 | 65.676.939 GABRIEL LUIZ AUZIER RIBEIRO Comércio varejista de bebidas | 13/03/2026 |
| 23 | M L V CONSULT RH Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 13/03/2026 |
| 24 | 65.677.867 LUCAS MATEUS FERREIRA NOBRE Comércio varejista de bebidas | 13/03/2026 |
| 25 | R. S. C SERVICOS E ALUGUEL Casas de festas e eventos | 13/03/2026 |
| 26 | 65.666.746 LUELY HELLEN SILVA TAVARES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 27 | MONTE CRISTO Construção de embarcações para esporte e lazer | 13/03/2026 |
| 28 | 65.667.210 ROBERTH WILLYAN LIMA DOS SANTOS Restaurantes e similares | 13/03/2026 |
| 29 | 65.671.503 ROSEMARY FREITAS ARAUJO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/03/2026 |
| 30 | STELL ANTIS PGMTO Agentes de investimentos em aplicações financeiras | 13/03/2026 |
| 31 | 65.679.344 IRISDAN SANTOS BRAZAO Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 32 | 65.660.625 ANA PAULA FREITAS RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
| 33 | ESPERANCA SOLIDARIA Edição de livros | 13/03/2026 |
| 34 | 65.675.956 JOAQUINA DA SILVA RAMOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 35 | 65.681.946 ERIKA PRISCILA COUTINHO VAZ Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 13/03/2026 |
| 36 | 65.664.570 FRANKLIM WILLIAN PINHEIRO SARAIVA Serviços ambulantes de alimentação | 13/03/2026 |
| 37 | 65.666.360 RAILAM SILVA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 38 | 65.672.295 LAIZA SANTOS CAMBRAIA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 39 | GOMES CONVINIENCIAS ALTA HORAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/03/2026 |
| 40 | 65.661.069 IVANILDO BENTES DE LIMA Instalação e manutenção elétrica | 13/03/2026 |
| 41 | 65.662.932 GABRIELA DAMASCENO FURTADO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 42 | 65.663.735 BRUNA VAZ PINHEIRO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 13/03/2026 |
| 43 | 65.663.928 LEANDRO MARQUES SILVA DO CARMO Serviços ambulantes de alimentação | 13/03/2026 |
| 44 | 65.669.198 JACKELINE CRISTINA FERREIRA FACANHA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 13/03/2026 |
| 45 | 65.671.816 GREICY DA SILVA GEMAQUE Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13/03/2026 |
| 46 | 65.673.916 RAMON ARAUJO RIBEIRO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/03/2026 |
| 47 | JURISTECH CONSULTORIA Consultoria em tecnologia da informação | 13/03/2026 |
| 48 | 65.677.318 MARCELA FABIANI SILVA DIAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 49 | 65.665.053 NILDE TENORIO DA SILVA Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 50 | 65.667.772 EMILY DE JESUS RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 3.650 | 7% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 2.608 | 5% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 1.459 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 1.329 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 1.222 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 1.042 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 1.031 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 1.027 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 811 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 799 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 752 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 705 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 655 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 643 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 595 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 572 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 553 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 522 | 1% |
| Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 4322302 | 511 | 1% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 489 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 488 | 1% |
| Micro Empresa | 40.786 | 76% |
| MEI | 18.420 | 34% |
| Médio/Grande Porte | 7.274 | 14% |
| Pequeno Porte | 5.716 | 11% |
| Simples Nacional | 35.681 | 66% |
| Lucro Real ou Presumido | 9.494 | 18% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 44.224 | 82% |
| COM DÍVIDAS | 9.552 | 18% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora