Veja uma leitura comercial das empresas de Amazonas: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Amazonas/AM para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.782 EWERTON LENO MUNIZ DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.688 JEFFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 15/03/2026 |
| 3 | 65.683.560 ANA KAYLA PEREIRA MACEDO Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 4 | V W BRASIL ADMINISTRATIVO LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 14/03/2026 |
| 5 | A. CAROLINA AGUIAR DA COSTA LTDA Comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários usados | 14/03/2026 |
| 6 | 65.687.301 FRANCISCO IRAILTO MELO DE CARVALHO Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 7 | 65.687.750 ALESSANDRA CARVALHO LIMA Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2026 |
| 8 | 65.688.250 CLODOALDO RIBEIRO CASTELO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 14/03/2026 |
| 9 | 65.688.360 JOELMA FURTADO CHAGAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 10 | 65.688.405 MIRLIAN SEVALHO DE SOUZA Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 11 | 65.688.895 HAMERSON DE OLIVEIRA LEITE Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 14/03/2026 |
| 12 | 65.689.060 LUDMILLA CASTELO ARAUJO Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 13 | 65.689.190 HARRYSON DOUGLAS PAZ MARINHO BARBOSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 14 | 65.689.287 AYRTON BARBOSA CAMPOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 15 | 65.689.498 HENRICK DO NASCIMENTO OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 16 | 65.683.251 ANGELO ANTONIO LINS PORTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 17 | 65.683.466 DANIEL VIEIRA RODRIGUES Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 14/03/2026 |
| 18 | 65.687.839 ANGELA MARIA FIALHO DE ARAUJO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 19 | 65.683.284 IZABELE PAIVA AMARAL Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/03/2026 |
| 20 | 65.683.372 CELSO CARDENIS GOMES Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 21 | 65.684.833 CARLOS DANIEL DE SOUZA FERREIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 22 | 65.685.551 ANDRE RICARDO DOS ANJOS DUTRA Fabricação de massas alimentícias | 14/03/2026 |
| 23 | 65.685.696 PAULO RICARDO MORAES SANTOS Edição de jornais diários | 14/03/2026 |
| 24 | 65.685.816 DAVID DA COSTA DAMASCENO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 25 | 65.685.926 HENOK DE OLIVEIRA MARTINS Atividades paisagísticas | 14/03/2026 |
| 26 | 65.686.179 RAFAEL BRITO DE SOUZA Produção musical | 14/03/2026 |
| 27 | 65.686.851 ALDO CANDIDO VENANCIO Carga e descarga | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.066 ROSANA MARTINS DA SILVA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 29 | 65.687.556 ZENARIA MARQUES DE OLIVEIRA Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 30 | 65.688.126 DOUGLAS PASCOAL MOURA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/03/2026 |
| 31 | 65.688.253 TALITA CORTEZ DA SILVA Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 32 | 65.689.052 ALCINEI LUCAS VALERIANO DE SOUSA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 33 | 65.683.362 LAURA FERNANDA DOS SANTOS BENTES Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 34 | 65.683.503 ANTONIO RIKELME DE SOUZA CASTRO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/03/2026 |
| 35 | 65.685.916 ANA BEATRIZ GOMES AMARAL Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 36 | 65.686.190 BRUNO ALEF DE SOUZA BENEVIDES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 37 | 65.687.645 GLEVISSON ANTUNES DE SOUZA Serviços de usinagem torneiria e solda | 14/03/2026 |
| 38 | 65.688.117 NELSON DA SILVA SOUBREIRA Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 39 | 65.683.493 KAUA DO NASCIMENTO PEDROSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 40 | 65.683.847 THALISON VARJAO MENEZES Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 14/03/2026 |
| 41 | M. AURICELIA ROSA ARRUDA LTDA Comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários usados | 14/03/2026 |
| 42 | 65.686.623 YNARE SANTANA PALHETA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 43 | 65.686.690 ROZANA CABRAL QUEIROZ Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 44 | 65.687.678 DIANA MATOS DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 45 | 65.688.084 WANDERSON ARAUJO DOS SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 46 | 65.688.107 NATANAEL DA COSTA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 47 | MATOS ENGENHARIA Serviços de engenharia | 14/03/2026 |
| 48 | 65.683.549 SERGIO GARCIA DE PAULA FILHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 49 | 65.684.880 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DOS REIS Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 50 | 65.686.680 GABRIEL MIRANDA COSTA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13.752 | 5% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 13.331 | 5% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 8.128 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 6.796 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 6.430 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 6.207 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5.680 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 5.562 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 5.255 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 4.363 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4.211 | 1% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 3.892 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 3.871 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 3.693 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 3.490 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 3.395 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 3.335 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 3.334 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 3.316 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 3.226 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 2.965 | 1% |
| Micro Empresa | 231.947 | 78% |
| MEI | 126.642 | 43% |
| Médio/Grande Porte | 33.870 | 11% |
| Pequeno Porte | 29.937 | 10% |
| Simples Nacional | 206.850 | 70% |
| Lucro Real ou Presumido | 44.326 | 15% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 251.134 | 85% |
| COM DÍVIDAS | 44.620 | 15% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora